温度校准仪的应用领域:
温度校准仪适用于检测:
计算机界面RS485:
型 号 | TP17165M | TP17165 | TP17165S | TP17450 | TP17450S | TP17650S | TP17650 | TP17650M |
温度范围 | -30℃至+165℃ | 环境温度至+450℃ | 环境温度至+650℃ | |||||
块温度控制 | 数字式PID控制器,自动微调 | |||||||
公差 | ±1℃ | ±0.4℃ | ±0.2℃ | ±0.6℃ | ±0.3℃ | ±0.4℃ | ±0.8℃ | ±1℃ |
稳定性 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
zui小读数 | ±1℃ | ±0.1℃
| ±1℃ | |||||
传感器破损时表现 | 加热切断 | |||||||
试样附件 |
| |||||||
块材质 | 黄铜 | |||||||
块直径/深度 | φ28mm/150mm | φ60mm/150mm | φ28mm/150mm | |||||
块连接套管 | 内径:介于1.5mm和15.5mm之间,以0.5mm进位 |