规格:
型号 | MH3310 | MH3330 | MH3350 | |
测量传感器 | 湿度 | 电容式湿度传感器 | ||
温度 | 两线式Pt100热电阻 | |||
表面温度 | -- | K型热电偶(另选) | ||
测量范围/分辨率 | 湿度 | 0.0~100% RH /0.1% RH | ||
温度 | -40.0~120.0℃ /0.1℃ | |||
表面温度 | -- | -80.0~250.0℃/0.1℃ | ||
准确度 | 湿度 | ±0.1% FS ±1个字 | ||
温度 | ±0.2% FS ±1个字 | |||
表面温度 | -- | ±0.5% of rdg.±0.5℃ | ||
单位 | %RH,℃,℉, | |||
电源 | 9V迭层电池,12VDC电源变压器 | |||
尺寸/重量 | 约140×70×30mm/160g | |||
功能 |
- 薄膜键盘,计算机接口 -zui低/zui高维持读数功能 -计算露点 |
- 薄膜键盘,计算机接口 -zui低/zui高维持读数功能 -计算露点 -计算露点差距 -计算热熔 |
- 薄膜键盘,计算机接口 -zui低/zui高维持读数功能 -计算露点 -计算露点差距 -计算热熔 -数据采集功能,存16200数据 -警号功能附声响提示 -内置时钟,可显示时间日期 |
MH3300系列 电子温湿度计探头(另购)
探头型号 | TFS 0100 | TFS 0100E | |
量程 | 湿度 | 0.0~100%RH | 0.0~100%RH |
空气温度 | 0.0~60.0℃ | 0.0~120℃ |