型号 | 标准型 | C9551 | C9553 | C9555 | C9557 | |
本质安全型 | C9501/IS | C9503/IS | C9505/IS | C9507/IS | ||
测量液体用 | C9551/SIL | C9553/SIL | C9555/SIL | C9557/SIL | ||
| Psi | 量程 | 0~±2 | 0~±5 | 0~±30 | 0~±100 |
zui小刻度 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||
mbar | 量程 | 0~±140 | 0~±350 | 0~±2000 | 0~±6900 | |
zui小刻度 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | ||
inH2O | 量程 | 0~±55 | 0~±140 | 0~±830 | 0~±2750 | |
zui小刻度 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 1 | ||
inHg | 量程 | 0~±4 | 0~±9.999 | 0~±61 | 0~±200 | |
zui小刻度 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.1 | ||
mmHg | 量程 | 0~±99.99 | 0~±260 | 0~±1500 | 0~±5200 | |
zui小刻度 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1 | ||
torr | 量程 | 0~±99.99 | 0~±260 | 0~±1500 | 0~±5200 | |
zui小刻度 | 0.01 | 0.1 | 1 | 1 | ||
Pa | 量程 | 0~±9999 | - | - | - | |
zui小刻度 | 1 | - | - | - | ||
KPa | 量程 | - | 0~±35 | 0~±200 | 0~±690 | |
zui小刻度 | - | 0.01 | 0.1 | 0.1 | ||
mmH2O | 量程 | 0~±1400 | 0~±3500 | - | - | |
zui小刻度 | 1 | 1 | - | - | ||
cmH2O | 量程 | - | - | 0~±1200 | 0~±7000 | |
zui小刻度 | - | - | 1 | 1 | ||
Kg/cm2 | 量程 | - | - | 0~±21 | 0~±7.0 | |
zui小刻度 | - | - | 0.001 | 0.001 | ||
zui大可承受压力 | 0.4bar | 1bar | 6.2bar | 13.7bar | ||
准确度 | 0.2%满量程 | |||||
防水防尘标准 | IP67,BS EN 60529,IEC 529 | |||||
气管接驳口 | 1/8" BSP female | |||||
电源 | 9V PP3 6F22-MN1604 UCAR9V | |||||
电池寿命 | 约90小时 |
*本质安全:符合EEx ia IIC T4 BASEEFA Certificate Ex96C2454