手动打印:
按PRINT键可打印测量时间和温度。
间隔打印:
可按照设定的间隔打印测量时间和温度。
代码打印:
按START键可打印温度数据代码和温度。
产品规格:
机种 | AP-400 | AP-450 | |
Display | LCD | ||
输入接口 | ASP | ANP | |
通道 | 1点 | ||
热电偶种类 | Type E, K (Not switchable) | Type E, K, J, T, R (Not switchable) | |
信号源电阻 | 500Ω 以下 | ||
测量范围 | (Table1) | ||
测量精度 | (Table2) | ||
参比端接点补偿精度 | ±0.2°C(在25°C±10°C) | ||
温度系数 | 25°C±10°C以外时,测量范围的±(0.01%/°C) | ||
环境 | 操作 | 0~40°C,20~80%RH(无结露) | |
储存 | -10~50°C,10~90%RH(无结露) | ||
采样周期 | (Table3) | ||
电池寿命 | (Table3) | ||
电源 | 电池 | 5号电池×4只 | |
AC电源 | 或AC电源(另售) | ||
线性 | 数据线性 | ||
打印部,打印方式 | 文字高2.5mm(1卷可打印1000行),热敏打印 | ||
内存 | 100 数据 | ||
内藏电池 | 锂电池(时表用),电池寿命:月5年(常温保存) | ||
尺寸 | 约68(W)×201(H)×42(D)mm(除凸起部) | ||
重量 | 约350g(包含电池) | ||
附件 | 使用说明书,校正成绩书,保证书,主机套,简易工具,5号电池×4只,ACAP4(打印纸1盒) |
商品名 | 型号 |
AC电源 | AD-100-500-HR-R (AC100V用) |
AD-115-500-HR-R (AC115V用) | |
AD-220-500-HR-R (AC220V用) | |
打印纸 | ACAP4(5卷1盒) |